香港天氣資訊中心討論區 
» 遊客:  註冊 | 登錄 | 會員 | 統計 | 幫助

 

論壇統計

基本概況 論壇排行 主題排行 發帖排行 積分排行 在線時間 管理團隊 管理統計


會員統計:
註冊會員: 1368  |  管理成員: 13  |  新會員: 今天沒太陽  |  今日論壇之星 @ndy - 發帖數 3
發帖會員: 549  |  未發帖會員: 819  |  發帖會員占總數 40.13%  |  平均每人發帖數: 15.76

論壇統計:
論壇數: 6  |  主題數: 944  |  帖子數: 21560  |  平均每個主題被回復次數: 21.84
平均每日新增帖子數: 14 | 註冊會員: 1  |  最近 24 小時新增帖子數: 14 , 會員數: 0
最熱門的論壇: 熱帶氣旋討論地帶 - 主題數 388, 帖子數 16051  |  Discuz! 論壇活躍指數: 240

每月新增帖子記錄:
2006-06   89 (0.4%)
2006-07   255 (1.2%)
2006-08   1457 (6.9%)
2006-09   326 (1.5%)
2006-10   57 (0.3%)
2006-11   246 (1.2%)
2006-12   136 (0.6%)
2007-01   55 (0.3%)
2007-02   73 (0.3%)
2007-03   38 (0.2%)
2007-04   177 (0.8%)
2007-05   130 (0.6%)
2007-06   70 (0.3%)
2007-07   182 (0.9%)
2007-08   2983 (14.1%)
2007-09   683 (3.2%)
2007-10   737 (3.5%)
2007-11   400 (1.9%)
2007-12   106 (0.5%)
2008-01   309 (1.5%)
2008-02   324 (1.5%)
2008-03   171 (0.8%)
2008-04   1228 (5.8%)
2008-05   586 (2.8%)
2008-06   1140 (5.4%)
2008-07   1049 (5.0%)
2008-08   1435 (6.8%)
2008-09   743 (3.5%)
2008-10   416 (2.0%)
2008-11   62 (0.3%)
2008-12   79 (0.4%)
2009-01   100 (0.5%)
2009-02   45 (0.2%)
2009-03   142 (0.7%)
2009-04   176 (0.8%)
2009-05   133 (0.6%)
2009-06   596 (2.8%)
2009-07   1090 (5.2%)
2009-08   727 (3.4%)
2009-09   731 (3.5%)
2009-10   441 (2.1%)
2009-11   68 (0.3%)
2009-12   35 (0.2%)
2010-01   70 (0.3%)
2010-02   28 (0.1%)
2010-03   35 (0.2%)
2010-04   93 (0.4%)
2010-05   79 (0.4%)
2010-06   47 (0.2%)
2010-07   549 (2.6%)
2010-08   218 (1.0%)

每日新增帖子記錄:
2010-08-10   0 (0.0%)
2010-08-11   0 (0.0%)
2010-08-12   1 (0.3%)
2010-08-13   0 (0.0%)
2010-08-14   0 (0.0%)
2010-08-15   0 (0.0%)
2010-08-16   0 (0.0%)
2010-08-17   2 (0.6%)
2010-08-18   2 (0.6%)
2010-08-19   4 (1.1%)
2010-08-20   2 (0.6%)
2010-08-21   9 (2.5%)
2010-08-22   14 (3.9%)
2010-08-23   3 (0.8%)
2010-08-24   0 (0.0%)
2010-08-25   1 (0.3%)
2010-08-26   2 (0.6%)
2010-08-27   17 (4.7%)
2010-08-28   23 (6.4%)
2010-08-29   39 (10.8%)
2010-08-30   59 (16.3%)
2010-08-31   43 (11.9%)
2010-09-01   48 (13.3%)
2010-09-02   33 (9.1%)
2010-09-03   16 (4.4%)
2010-09-04   12 (3.3%)
2010-09-05   4 (1.1%)
2010-09-06   5 (1.4%)
2010-09-07   7 (1.9%)
2010-09-08   16 (4.4%)
統計數據已被緩存,上次於 2010-9-9 10:49 被更新,下次將於 2010-9-9 11:49 進行更新



本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 4.1.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.

所有時間為 GMT+8, 現在時間是 2010-9-9 11:45 清除 Cookies - 聯繫我們 - - Archiver - WAP