香港天氣資訊中心討論區 
» 遊客:  註冊 | 登錄 | 會員 | 統計 | 幫助

 

論壇統計

基本概況 論壇排行 主題排行 發帖排行 積分排行 管理團隊 管理統計


會員統計:
註冊會員: 1184  |  管理成員: 13  |  新會員: aceroacera  |  今日論壇之星 None - 發帖數 0
發帖會員: 566  |  未發帖會員: 618  |  發帖會員占總數 47.80%  |  平均每人發帖數: 19.08

論壇統計:
論壇數: 6  |  主題數: 1017  |  帖子數: 22595  |  平均每個主題被回復次數: 21.22
平均每日新增帖子數: 11 | 註冊會員: 1  |  最近 24 小時新增帖子數: 0 , 會員數: 0
最熱門的論壇: 熱帶氣旋討論地帶 - 主題數 435, 帖子數 16934  |  Discuz! 論壇活躍指數: 238

每月新增帖子記錄:
2006-06   89 (0.4%)
2006-07   255 (1.1%)
2006-08   1457 (6.5%)
2006-09   326 (1.5%)
2006-10   57 (0.3%)
2006-11   246 (1.1%)
2006-12   136 (0.6%)
2007-01   55 (0.2%)
2007-02   73 (0.3%)
2007-03   38 (0.2%)
2007-04   177 (0.8%)
2007-05   130 (0.6%)
2007-06   70 (0.3%)
2007-07   182 (0.8%)
2007-08   2983 (13.3%)
2007-09   683 (3.1%)
2007-10   737 (3.3%)
2007-11   400 (1.8%)
2007-12   106 (0.5%)
2008-01   309 (1.4%)
2008-02   324 (1.4%)
2008-03   171 (0.8%)
2008-04   1228 (5.5%)
2008-05   586 (2.6%)
2008-06   1140 (5.1%)
2008-07   1049 (4.7%)
2008-08   1435 (6.4%)
2008-09   743 (3.3%)
2008-10   416 (1.9%)
2008-11   62 (0.3%)
2008-12   79 (0.4%)
2009-01   100 (0.4%)
2009-02   45 (0.2%)
2009-03   142 (0.6%)
2009-04   176 (0.8%)
2009-05   133 (0.6%)
2009-06   596 (2.7%)
2009-07   1090 (4.9%)
2009-08   727 (3.3%)
2009-09   731 (3.3%)
2009-10   441 (2.0%)
2009-11   68 (0.3%)
2009-12   35 (0.2%)
2010-01   70 (0.3%)
2010-02   28 (0.1%)
2010-03   35 (0.2%)
2010-04   93 (0.4%)
2010-05   79 (0.4%)
2010-06   47 (0.2%)
2010-07   549 (2.5%)
2010-08   218 (1.0%)
2010-09   333 (1.5%)
2010-10   343 (1.5%)
2010-11   7 (0.0%)
2010-12   10 (0.0%)
2011-01   8 (0.0%)
2011-02   2 (0.0%)
2011-03   15 (0.1%)
2011-04   27 (0.1%)
2011-05   34 (0.2%)
2011-06   142 (0.6%)
2011-07   90 (0.4%)
2011-08   56 (0.3%)
2011-09   100 (0.4%)
2011-10   39 (0.2%)
2011-11   5 (0.0%)
2011-12   0 (0.0%)
2012-01   3 (0.0%)

每日新增帖子記錄:
2012-01-05   1 (50.0%)
2012-01-06   0 (0.0%)
2012-01-07   0 (0.0%)
2012-01-08   0 (0.0%)
2012-01-09   0 (0.0%)
2012-01-10   0 (0.0%)
2012-01-11   0 (0.0%)
2012-01-12   0 (0.0%)
2012-01-13   0 (0.0%)
2012-01-14   0 (0.0%)
2012-01-15   0 (0.0%)
2012-01-16   0 (0.0%)
2012-01-17   0 (0.0%)
2012-01-18   0 (0.0%)
2012-01-19   0 (0.0%)
2012-01-20   0 (0.0%)
2012-01-21   0 (0.0%)
2012-01-22   0 (0.0%)
2012-01-23   0 (0.0%)
2012-01-24   0 (0.0%)
2012-01-25   0 (0.0%)
2012-01-26   0 (0.0%)
2012-01-27   0 (0.0%)
2012-01-28   0 (0.0%)
2012-01-29   0 (0.0%)
2012-01-30   0 (0.0%)
2012-01-31   1 (50.0%)
2012-02-01   0 (0.0%)
2012-02-02   0 (0.0%)
2012-02-03   0 (0.0%)
統計數據已被緩存,上次於 2012-2-4 16:48 被更新,下次將於 2012-2-4 21:48 進行更新



本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 4.1.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.

所有時間為 GMT+8, 現在時間是 2012-2-4 20:03 清除 Cookies - 聯繫我們 - - Archiver - WAP